Скринингтік зерттеулерге жататын адамдардың нысаналы топтарын, сондай-ақ осы қарап-тексерулерді өткізудің қағидаларын, көлемі мен кезеңділігін бекіту туралы
Қазақстан Республикасы Денсаулық
сақтау министрінің м.а. 2020 жылғы 30 қазандағы
№ ҚР ДСМ-174/2020 бұйрығы.
Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде
2020 жылғы 2 қарашада № 21572 болып тіркелді.
«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы»
Қазақстан Республикасының 2020 жылғы 7 шілдедегі
Кодексі 87-бабының 2-тармағына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:
Скринингтік зерттеулерге жататын адамдардың нысаналы топтары
Р/с № | Нысаналы топ | Скринингтік зерттеулердің түрі |
1 | 30-70 жастағы артериялық гипертония, жүректің ишемиялық ауруы, қант диабеті, глаукома, онкологиялық патология бойынша скринингтік зерттеулерден өтетін әйелдер мен ерлер | Мінез-құлық қауіп факторларын ерте анықтауға |
2 | Артериялық гипертониямен, жүректің ишемиялық ауруымен және қант диабетімен динамикалық бақылауда тұрмайтын 40-70 жастағы ерлер мен әйелдер | Артериялық гипертонияны, жүректің ишемиялық ауруын және қант диабетін ерте анықтауға арналған скринингтік зерттеулер |
3 | Глаукомамен динамикалық бақылауда тұрмайтын 40-70 жастағы ерлер мен әйелдер | Глаукоманы ерте анықтауға |
4 | Жатыр мойнының қатерлі ісіктерімен динамикалық бақылауда тұрмайтын 30-70 жастағы әйелдер | Жатыр мойны обырын ерте анықтауға арналған |
5 | Сүт безінің қатерлі ісігімен динамикалық бақылауда тұрмайтын 40-70 жастағы әйелдер | Сүт безінің обырын ерте анықтауға |
6 | Жуан ішектің қатерсіз және қатерлі ісігімен динамикалық бақылауда тұрмайтын 50-70 жастағы ерлер мен әйелдер | Колоректалдық обырды ерте анықтауға |
7 | Тәуекел топтары:1) медицина қызметкерлері:- қанды өңдеуге қатысатын инвазивті ем-шараларды жүргізетін, гемодиализбен айналысатын қан қызметі ұйымдары;-хирургиялық, стоматологиялық, гинекологиялық, акушерлік, гематологиялық бейіндер, сондай-ақ диагностика мен емдеудің инвазивті әдістерін жүргізетін;-клиникалық, иммунологиялық, вирусологиялық, бактериологиялық, паразитологиялық зертханалар;2) жоспарлы және шұғыл операциялық араласуларға түсетін адамдар;3) гемодиализ, гематология, онкология, транспланттау, жүрек-тамыр және өкпе хирургиясы орталықтары мен бөлімшелерінің пациенттері;4) гемотрансфузия, ағзаларды (ағзалардың бөліктерін), тіндерді, жыныстық, феталдық, тін жасушаларын және биологиялық материалдарды транспланттау және ауыстырып қондыруды алатын пациенттер;5) Жүкті әйелдер;6) өмір сүру салтының ерекшеліктеріне байланысты АИТВ-инфекциясын жұқтырудың жоғары тәуекеліне ұшырайтын халықтың негізгі топтарындағы адамдар | В және С вирустық гепатиттерін ерте анықтауға |
Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі (ТМККК) және міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру (МӘМС) шеңберінде медициналық қызметтерді бөле отырып, ересектердің нысаналы топтарына арналған скринингтік зерттеулердің көлемі
Р/с№ | Скринингтік зерттеулердің көлемі | Нысаналы топ және скринингтік зерттеудің түрі | Көрсетілетін қызметтер пакеттерінің атауы |
1 | 2 | 3Мінез-құлықтық қауіп факторларын ерте анықтау үшін қарап-тексеруге жататын 30-дан 39 жасқа дейінгі әйелдер | 4 |
Қабылдау: Орта білімі бар мейіргер | ТМККК | ||
Қабылдау: Жоғары білімі бар мейіргер | ТМККК | ||
Қабылдау: Фельдшер | ТМККК | ||
Қабылдау: Терапевт | ТМККК | ||
2 | Қабылдау: Отбасылық дәрігер (Жалпы практика дәрігері) | Артериялық гипертонияны, жүректің ишемиялық ауруларын, қант диабетін, глаукоманы және мінез-құлықтық қауіп факторларын ерте анықтауға қарап-тексеруге жататын 40-тан 70 жасқа дейінгі ерлер мен әйелдер | ТМККК |
Қабылдау: Орта білімі бар мейіргер | ТМККК | ||
Қабылдау: Жоғары білімі бар мейіргер | ТМККК | ||
Қабылдау: Фельдшер | ТМККК | ||
Көзішілік қысымды байланыссыз пневмотонометрмен немесе Маклаков бойынша өлшеу | ТМККК | ||
Жедел әдіспен қан сарысуындағы жалпы холестеринді анықтау | ТМККК | ||
Жедел әдіспен қан сарысуындағы глюкозаны анықтау | ТМККК | ||
Қабылдау: Терапевт | ТМККК | ||
Қабылдау: Отбасылық дәрігер (Жалпы практика дәрігері) | ТМККК | ||
Электрокардиографиялық зерттеу (12 бөлікте) | ТМККК | ||
Кеңес беру: Кардиолог | МӘМС | ||
Кеңес беру: Эндокринолог | МӘМС | ||
3 | Кеңес беру: Офтальмолог | Жатыр мойны обырын ерте анықтау үшін қарап-тексеруге жататын 30-дан 70 жасқа дейінгі әйелдер | МӘМС |
Қабылдау: Акушер | ТМККК | ||
Қабылдау: Орта білімі бар мейіргер | ТМККК | ||
Қабылдау: Жоғары білімі бар мейіргер | ТМККК | ||
Қабылдау: Фельдшер | ТМККК | ||
Онкоцитологияға жағынды алу | МӘМС | ||
Жатыр мойнынан жағынды цитологиялық зерттеу ПАП-тест | МӘМС | ||
Жатыр мойнынан жағынды цитологиялық зерттеу Пап-сұйық цитология аппаратындағы тест | МӘМС | ||
Консултация: Акушер-гинеколог | МӘМС | ||
Кольпоскопия (бейне) | МӘМС | ||
Жатыр мойнының биопсиясы | МӘМС | ||
Операциялық-биопсиялық материалдың 3 санатты 1 блок-препаратын гистологиялық зерттеу | МӘМС | ||
Консултация: Акушер-гинеколог | МӘМС | ||
4 | Консултация: Онколог-гинеколог | Сүт безі обырын ерте анықтау үшін қарап-тексеруге жататын 40-тан 70 жасқа дейінгі әйелдер | МӘМС |
Маммография (4 сурет) | МӘМС | ||
Консултация: Рентгенолог (2 рентгенограмма оқу) | МӘМС | ||
Консультация: Онколог | МӘМС | ||
Консультация: Маммолог | МӘМС | ||
Қабылдау: Терапевт | ТМККК | ||
Қабылдау: Отбасылық дәрігер (Жалпы практика дәрігері) | ТМККК | ||
Мақсатты маммография (1 проекция) | МӘМС | ||
Сүт бездерін УДЗ | МӘМС | ||
Трепанобиопсия | МӘМС | ||
Стереотаксикалық бақылаудағы пункциялық/аспирациялық биопсия | МӘМС | ||
Операциялық-биопсиялық материалдың 3 санатты 1 блок-препаратын гистологиялық зерттеу | МӘМС | ||
Консультация: Маммолог | МӘМС | ||
5 | Жедел әдіспен нәжісте жасырын қанды анықтау (гемокульт-тест) | Колоректалды обырды ерте анықтау үшін қарап-тексеруге жататын 50-ден 70 жасқа дейінгі ерлер мен әйелдер | МӘМС |
Қабылдау: Терапевт | ТМККК | ||
Қабылдау: Отбасылық дәрігер (Жалпы практика дәрігері) | ТМККК | ||
Жаппай видеоколоноскопия скринингтік | МӘМС | ||
Көктамыр ішіне наркоз беру | МӘМС | ||
Эндоскопиялық шертпелі биопсия | МӘМС | ||
Операциялық-биопсиялық материалдың 3 санатты 1 блок-препаратын гистологиялық зерттеу | МӘМС | ||
Консультация: Хирург | МӘМС | ||
Консультация: Проктолог | МӘМС | ||
Консультация: Гастроэнтеролог | МӘМС | ||
Консультация: Онколог-хирург | МӘМС | ||
6 | Қабылдау: Орта білімі бар мейірбике | Азаматтардың декреттелген санаттарын В және С вирустық гепатиттерін ерте анықтау үшін қарап-тексеру (2 кезеңдік) | ТМККК |
Қабылдау: Жоғары білімі бар мейірбике | ТМККК | ||
Қабылдау: Фельдшер | ТМККК | ||
Венадан қан алу | |||
Қан сарысуында ИФТ әдісімен HBsAg анықтау | МӘМС | ||
Қан сарысуындағы С гепатиті вирусына жиынтық антиденелерді ИФТ-әдісімен анықтау | МӘМС | ||
Қабылдау: Терапевт | МӘМС | ||
Қабылдау: Отбасылық дәрігер (Жалпы практика дәрігері) | МӘМС | ||
ПТР әдісімен биологиялық материалда С гепатиті вирусының РНК сапалы анықтау | МӘМС | ||
Қабылдау: Терапевт | ТМККК | ||
Қабылдау: Отбасылық дәрігер (Жалпы практика дәрігері) | ТМККК | ||
7 | Қабылдау: Орта білімі бар мейірбике | В және С вирусты гепатиттерін ерте анықтау үшін азаматтардың иммунокопрометирленген санаттарын (1 кезеңдік) тексеру | ТМККК |
Қабылдау: Жоғары білімі бар мейірбике | ТМККК | ||
Қабылдау: Фельдшер | ТМККК | ||
Венадан қан алу | |||
Қан сарысуында ИФТ әдісімен HBsAg анықтау | МӘМС | ||
Қан сарысуында Ig G к HBsAg-ны ИФА әдісімен анықтау | МӘМС | ||
Қан сарысуында Ig M к HBsAg-ны ИФА әдісімен анықтау | МӘМС | ||
Қан сарысуындағы С гепатиті вирусына жиынтық антиденелерді ИФТ-әдісімен анықтау | МӘМС | ||
ПТР әдісімен биологиялық материалда С гепатиті вирусының РНК анықтау | МӘМС | ||
Қабылдау: Терапевт | ТМККК | ||
Қабылдау: Отбасылық дәрігер (Жалпы практика дәрігері) | ТМККК |
Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі (ТМККК) және міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру (МӘМС) шеңберінде медициналық қызметтерді бөле отырып, балалардың нысаналы топтарына арналған скринингтік зерттеулердің көлемі
Р/с№ | Скринингтік зерттеулердің көлемі | Нысаналы топ және скринингтік зерттеудің түрі | Көрсетілетін қызметтер пакеттерінің атауы |
1 | Қабылдау: Орта білімі бар мейірбике | 0-ден 18 жасқа дейінгі вирусты В және С гепатиттерін ерте анықтау үшін тәуекел тобындағы балалар | ТМККК |
Қабылдау: Жоғары білімі бар мейірбике | ТМККК | ||
Қабылдау: Фельдшер | ТМККК | ||
Венадан қан алу | ТМККК | ||
Қан сарысуында ИФТ әдісімен HBsAg анықтау | МӘМС | ||
ИФТ-әдісімен қан сарысуындағы С гепатиті вирусына жиынтық антиденелерді анықтау | МӘМС | ||
Қабылдау: Терапевт | ТМККК | ||
Қабылдау: Отбасылық дәрігер (Жалпы практика дәрігері) | ТМККК | ||
Қабылдау: Педиатр | МӘМС | ||
ПТР әдісімен биологиялық материалда С гепатиті вирусының РНК сапалы анықтау | МӘМС | ||
Қабылдау: Терапевт (Жалпы практика дәрігері) | ТМККК | ||
Қабылдау: Педиатр | ТМККК | ||
Қабылдау: Отбасылық дәрігер (Жалпы практика дәрігері) | |||
2 | Қабылдау: Орта білімі бар мейірбике | 0-ден 18 жасқа дейінгі вирусты В және С гепатиттерін ерте анықтау үшін тәуекел тобындағы иммунокомпрометирленген балалар | ТМККК |
Қабылдау: Жоғары білімі бар мейірбике | ТМККК | ||
Қабылдау: Фельдшер | ТМККК | ||
Венадан қан алу | ТМККК | ||
ИФТ әдісімен қан сарысуында HBsAg анықтау | МӘМС | ||
Қан сарысуында Ig G к HBsAg-ны ИФА әдісімен анықтау | МӘМС | ||
Қан сарысуында Ig M к HBsAg-ны ИФА әдісімен анықтау | МӘМС | ||
ИФТ-әдісімен қан сарысуындағы С гепатиті вирусына жиынтық антиденелерді анықтау | МӘМС | ||
ПТР әдісімен биологиялық материалда С гепатиті вирусының РНК сапалы анықтау | МӘМС | ||
Қабылдау: Терапевт | ТМККК | ||
Қабылдау: Педиатр | ТМККК | ||
Қабылдау: Отбасылық дәрігер (Жалпы практика дәрігері) | ТМККК |
Ересектер мен балалардың нысаналы топтары скринингтік зерттеулерінің мерзімділігі және аяқталу мерзімі
Р/с№ | Нысаналы топтың атауы | Мерзімділігі | Қарап-тексеруді аяқтау мерзімі |
1 | Мінез-құлықтық қауіп факторларын ерте анықтау үшін қарап-тексеруге жататын 30-дан 39 жасқа дейінгі әйелдер | 4 жылда 1 рет | 14 күн |
2 | Артериялық гипертонияны, жүректің ишемиялық ауруларын, қант диабетін, глаукоманы және мінез-құлықтық қауіп факторларын ерте анықтау үшін қарап-тексеруге жататын 40-тан 70 жасқа дейінгі ерлер мен әйелдер | 2 жылда 1 рет | 14 күн |
3 | Жатыр мойны обырын ерте анықтау үшін қарап-тексеруге жататын 30-дан 70 жасқа дейінгі әйелдер | 4 жылда 1 рет | 60 күн |
4 | Сүт безі обырын ерте анықтау үшін қарап-тексеруге жататын 40-тан 70 жасқа дейінгі әйелдер | 2 жылда 1 рет | 60 күн |
5 | Колоректалды обырды ерте анықтау үшін қарап-тексеруге жататын 50-ден 70 жасқа дейінгі ерлер мен әйелдер | 2 жылда 1 рет | 60 күн |
6 | В және С вирусты гепатиттерін анықтау үшін тәуекел тобындағы балалар | 6 айда 1 реттен жиі емес | 3 ай |
7 | В және С вирусты гепатиттерін анықтау үшін тәуекел тобындағы иммунокомпрометирленген балалар | 6 айда 1 реттен жиі емес | 3 ай |
8 | В және С вирусты гепатиттерін анықтау үшін азаматтардың декреттелген санаттары (2- кезеңдік) | 6 айда 1 реттен жиі емес | 3 ай |
9 | В және С вирусты гепатиттерін анықтау үшін азаматтардың иммунокопрометирленген декреттелген санаттары (1-кезеңдік) | 6 айда 1 реттен жиі емес | 3 ай |
В және С вирустық гепатиттерін ерте анықтау үшін тәуекел топтарына скринингтік зерттеулер жүргізу мерзімі
Р/с№ | В және С вирустық гепатиттерін ерте анықтауға арналған нысаналы тәуекел топтарына скринингтік зерттеулер жүргізу мерзімдері | Тәуекел тобы |
1 | Жұмысқа тұрған кезде және одан әрі алты айда бір рет | 1) Мынадай:- инвазвтік емшаралар жасайтын, қанды өңдеуге қатысатын, гемодиализбен айналысатын қан қызметі ұйымдарының;- хирургиялық, стоматологиялық, гинекологиялық, акушериялық, гематологиялық бейіндегі, сондай-ақ диагностика мен емнің инвазивті әдістерін жүргізетін;- клиникалық, иммунологиялық, вирусологиялық, бактериологиялық, паразитологиялық зертханалардың медициналық қызметкерлері |
2 | Оперативтік араласулардың алдында және оперативтік араласудан кейінгі алты айдан соң | Жоспарлы және шұғыл оперативтік араласуларға түсетін адамдар; |
3 | Емдеуге жатқызуға түскеннен кейін және емдеуге жатқызылғаннан кейін алты айдан соң | Гемодиализ, гемотология, онкология, трансплантология, жүрек-қан тамыр және өкпе хирургиясы орталықтары мен бөлімшелерінің пациенттері; |
4 | Гемотрансфузия, трансплантация жүргізер және ағзаларды (ағзалардың бөліктерін), тіндерін, жыныстық, фетальді, дің жасушаларын және биологиялық материалдарын ауыстырып қондырар алдында және кейін алты айдан соң; | Гемотрансфузия алатын, трансплантация жасататын және ағзаларын (ағзаларының бөліктерін), тіндерін, жыныстық, фетальді, дің жасушаларын және биологиялық материалдарын ауыстырып қондыратын пациенттер; |
5 | Есепке қойған кезде және вирусты гепатитіне зерттеп-қарау болмаған жағдайда, босанар алдында | Жүкті әйелдер |
6 | АИТВ-инфекциясына тесттен өту үшін жүгінген кезде және алты айда 1 реттен жиі емес | Өмір сүру салтының ерекшеліктеріне байланысты АИТВ-инфекциясын жұқтырудың жоғары тәуекеліне ұшырайтын халықтың негізгі топтарындағы адамдар |
Мектепке дейінгі, мектеп жасындағы балаларды, сондай-ақ техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі және жоғары білім беру ұйымдарының білім алушыларын қоса алғанда, халықтың нысаналы топтарына профилактикалық медициналық қарап-тексерулерді жүргізу қағидаларын, көлемі мен мерзімділігін бекіту туралы
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің
2020 жылғы 15 желтоқсандағы № ҚР ДСМ-264/2020 бұйрығы.
Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде
2020 жылғы 20 желтоқсанда № 21820 болып тіркелді
«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы»
Қазақстан Республикасының 2020 жылғы 7 шілдедегі
Кодексі 86-бабының 11-тармағына сәйкес
Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі (ТМККК) және міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру (МӘМС) шеңберінде медициналық қызметтерді бөле отырып, мектепке дейінгі, мектеп жасындағы балаларды, сондай-ақ техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі және жоғары білім беру ұйымдарының білім алушыларын қоса алғанда, халықтың нысаналы топтарына арналған зерттеулер көлемі
Р/с№ | Профилактикалық медициналық тексерулердің көлемі | Нысаналы топ | Көрсетілетін қызметтер пакеттерінің атауы |
1 | Қабылдау: Орта білімі бар мейірбике | туған кезде дене салмағы 1500 г. кем 1 ай жастағы шала туған балалар | ТМККК |
Қабылдау: Жоғары білімі бар мейірбике | ТМККК | ||
Қабылдау: Фельдшер | ТМККК | ||
Консультация: Хирург | МӘМС | ||
Консультация: Невропатолог | МӘМС | ||
Консультация: Офтальмолог | МӘМС | ||
Консультация: Эндокринолог | МӘМС | ||
Қабылдау: Педиатр | ТМККК | ||
Қабылдау: Отбасылық дәрігер (Жалпы практика дәрігері) | ТМККК | ||
2 | Қабылдау: Орта білімі бар мейірбике | туған кезде дене салмағы 1500 г. кем 2 ай жастағы шала туған балалар | ТМККК |
Қабылдау: Жоғары білімі бар мейірбике | ТМККК | ||
Қабылдау: Фельдшер | ТМККК | ||
Қабылдау: Педиатр | ТМККК | ||
Қабылдау: Отбасылық дәрігер (Жалпы практика дәрігері) | ТМККК | ||
3 | Қабылдау: Орта білімі бар мейірбике | туған кезде дене салмағы 1500 г. кем 3 ай жастағы шала туған балалар | ТМККК |
Қабылдау: Жоғары білімі бар мейірбике | ТМККК | ||
Қабылдау: Фельдшер | ТМККК | ||
Консультация: Хирург | МӘМС | ||
Аяқ-қол бір буынын ультрадыбыстық зерттеу (көрсетілімдер бойынша) | МӘМС | ||
Консультация: Оториноларинголог | МӘМС | ||
Консультация: Невропатолог | МӘМС | ||
Консультация: Офтальмолог | МӘМС | ||
Қабылдау: Педиатр | ТМККК | ||
Қабылдау: Отбасылық дәрігер (Жалпы практика дәрігері) | ТМККК | ||
4 | Қабылдау: Орта білімі бар мейірбике | туған кезде дене салмағы 1500 г. кем 4 ай жастағы шала туған балалар | ТМККК |
Қабылдау: Жоғары білімі бар мейірбике | ТМККК | ||
Қабылдау: Фельдшер | ТМККК | ||
Қабылдау: Педиатр | ТМККК | ||
Қабылдау: Отбасылық дәрігер (Жалпы практика дәрігері) | ТМККК | ||
5 | Қабылдау: Орта білімі бар мейірбике | туған кезде дене салмағы 1500 г. кем 5 ай жастағы шала туған балалар | ТМККК |
Қабылдау: Жоғары білімі бар мейірбике | ТМККК | ||
Қабылдау: Фельдшер | ТМККК | ||
Қабылдау: Педиатр | ТМККК | ||
Қабылдау: Отбасылық дәрігер (Жалпы практика дәрігері) | ТМККК | ||
6 | Қабылдау: Орта білімі бар мейірбике | туған кезде дене салмағы 1500 г. кем 6 ай жастағы шала туған балалар | ТМККК |
Қабылдау: Жоғары білімі бар мейірбике | ТМККК | ||
Қабылдау: Фельдшер | ТМККК | ||
Консультация: Хирург | МӘМС | ||
Консультация: Невропатолог | МӘМС | ||
Консультация: Офтальмолог | МӘМС | ||
Қабылдау: Педиатр | ТМККК | ||
Қабылдау: Отбасылық дәрігер (Жалпы практика дәрігері) | ТМККК | ||
7 | Қабылдау: Орта білімі бар мейірбике | туған кезде дене салмағы 1500 г. кем 7 ай жастағы шала туған балалар | ТМККК |
Қабылдау: Жоғары білімі бар мейірбике | ТМККК | ||
Қабылдау: Фельдшер | ТМККК | ||
Қабылдау: Педиатр | ТМККК | ||
Қабылдау: Отбасылық дәрігер (Жалпы практика дәрігері) | ТМККК | ||
8 | Қабылдау: Орта білімі бар мейірбике | туған кезде дене салмағы 1500 г. кем 8 ай жастағы шала туған балалар | ТМККК |
Қабылдау: Жоғары білімі бар мейірбике | ТМККК | ||
Қабылдау: Фельдшер | ТМККК | ||
Қабылдау: Педиатр | ТМККК | ||
Қабылдау: Отбасылық дәрігер (Жалпы практика дәрігері) | ТМККК | ||
9 | Қабылдау: Орта білімі бар мейірбике | туған кезде дене салмағы 1500 г. кем 9 ай жастағы шала туған балалар | ТМККК |
Қабылдау: Жоғары білімі бар мейірбике | ТМККК | ||
Қабылдау: Фельдшер | ТМККК | ||
Қабылдау: Педиатр | ТМККК | ||
Қабылдау: Отбасылық дәрігер (Жалпы практика дәрігері) | ТМККК | ||
10 | Қабылдау: Орта білімі бар мейірбике | туған кезде дене салмағы 1500 г. кем 10 ай жастағы шала туған балалар | ТМККК |
Қабылдау: Жоғары білімі бар мейірбике | ТМККК | ||
Қабылдау: Фельдшер | ТМККК | ||
Қабылдау: Педиатр | ТМККК | ||
Қабылдау: Отбасылық дәрігер (Жалпы практика дәрігері) | ТМККК | ||
11 | Қабылдау: Орта білімі бар мейірбике | туған кезде дене салмағы 1500 г. кем 11 ай жастағы шала туған балалар | ТМККК |
Қабылдау: Жоғары білімі бар мейірбике | ТМККК | ||
Қабылдау: Фельдшер | ТМККК | ||
Қабылдау: Педиатр | ТМККК | ||
Қабылдау: Отбасылық дәрігер (Жалпы практика дәрігері) | ТМККК | ||
12 | Қабылдау: Орта білімі бар мейірбике | туған кезде дене салмағы 1500 г. кем 12 айлық шала туған балалар | ТМККК |
Қабылдау: Жоғары білімі бар мейірбике | ТМККК | ||
Қабылдау: Фельдшер | ТМККК | ||
Консультация: Невропатолог | МӘМС | ||
Консультация: Офтальмолог | МӘМС | ||
Консультация: Эндокринолог | МӘМС | ||
Қабылдау: Педиатр | ТМККК | ||
Қабылдау: Отбасылық дәрігер (Жалпы практика дәрігері) | ТМККК | ||
13 | Қабылдау: Орта білімі бар мейірбике | туған кезде туған кезде дене салмағы 1500 г-нан асатын 1 ай жастағы балалар | ТМККК |
Қабылдау: Жоғары білімі бар мейірбике | ТМККК | ||
Қабылдау: Фельдшер | ТМККК | ||
Консультация: Хирург | МӘМС | ||
Консультация: Невропатолог | МӘМС | ||
Қабылдау: Педиатр | ТМККК | ||
Қабылдау: Отбасылық дәрігер (Жалпы практика дәрігері) | ТМККК | ||
14 | Қабылдау: Орта білімі бар мейірбике | туған кезде дене салмағы 1500 г-нан асатын 2 ай жастағы балалар | ТМККК |
Қабылдау: Жоғары білімі бар мейірбике | ТМККК | ||
Қабылдау: Фельдшер | ТМККК | ||
Қабылдау: Педиатр | ТМККК | ||
Қабылдау: Отбасылық дәрігер (Жалпы практика дәрігері) | ТМККК | ||
15 | Қабылдау: Орта білімі бар мейірбике | туған кезде дене салмағы 1500 г-нан асатын 3 ай жастағы балалар | ТМККК |
Қабылдау: Жоғары білімі бар мейірбике | ТМККК | ||
Қабылдау: Фельдшер | ТМККК | ||
Қабылдау: Педиатр | ТМККК | ||
Қабылдау: Отбасылық дәрігер (Жалпы практика дәрігері) | ТМККК | ||
Аяқ-қол бір буынын ультрадыбыстық зерттеу (көрсетілімдер бойынша) | МӘМС | ||
16 | Қабылдау: Орта білімі бар мейіргер | туған кезде дене салмағы 1500 г-нан асатын 4 ай жастағы балалар | ТМККК |
Қабылдау: Жоғары білімі бар мейірбике | ТМККК | ||
Қабылдау: Фельдшер | ТМККК | ||
Қабылдау: Педиатр | ТМККК | ||
Қабылдау: Отбасылық дәрігер (Жалпы практика дәрігері) | ТМККК | ||
17 | Қабылдау: Орта білімі бар мейірбике | туған кезде дене салмағы 1500 г-нан асатын 5 ай жастағы балалар | ТМККК |
Қабылдау: Жоғары білімі бар мейірбике | ТМККК | ||
Қабылдау: Фельдшер | ТМККК | ||
Қабылдау: Педиатр | ТМККК | ||
Қабылдау: Отбасылық дәрігер (Жалпы практика дәрігері) | ТМККК | ||
18 | Қабылдау: Орта білімі бар мейірбике | туған кезде дене салмағы 1500 г-нан асатын 6 ай жастағы балалар | ТМККК |
Қабылдау: Жоғары білімі бар мейірбике | ТМККК | ||
Қабылдау: Фельдшер | ТМККК | ||
Консультация: Оториноларинголог | МӘМС | ||
Консультация: Офтальмолог | МӘМС | ||
Қабылдау: Педиатр | ТМККК | ||
Қабылдау: Отбасылық дәрігер (Жалпы практика дәрігері) | ТМККК | ||
19 | Қабылдау: Орта білімі бар мейірбике | туған кезде дене салмағы 1500 г-нан асатын 7 ай жастағы балалар | ТМККК |
Қабылдау: Жоғары білімі бар мейірбике | ТМККК | ||
Қабылдау: Фельдшер | ТМККК | ||
Қабылдау: Педиатр | ТМККК | ||
Қабылдау: Отбасылық дәрігер (Жалпы практика дәрігері) | ТМККК | ||
20 | Қабылдау: Орта білімі бар мейірбике | туған кезде дене салмағы 1500 г-нан асатын 8 ай жастағы балалар | ТМККК |
Қабылдау: Жоғары білімі бар мейірбике | ТМККК | ||
Қабылдау: Фельдшер | ТМККК | ||
Қабылдау: Педиатр | ТМККК | ||
Қабылдау: Отбасылық дәрігер (Жалпы практика дәрігері) | ТМККК | ||
21 | Қабылдау: Орта білімі бар мейірбике | туған кезде дене салмағы 1500 г-нан асатын 9 ай жастағы балалар | ТМККК |
Қабылдау: Жоғары білімі бар мейірбике | ТМККК | ||
Қабылдау: Фельдшер | ТМККК | ||
Қабылдау: Педиатр | ТМККК | ||
Қабылдау: Отбасылық дәрігер (Жалпы практика дәрігері) | ТМККК | ||
22 | Қабылдау: Орта білімі бар мейірбике | туған кезде дене салмағы 1500 г-нан асатын 10 ай жастағы балалар | ТМККК |
Қабылдау: Жоғары білімі бар мейірбике | ТМККК | ||
Қабылдау: Фельдшер | ТМККК | ||
Қабылдау: Педиатр | ТМККК | ||
Қабылдау: Отбасылық дәрігер (Жалпы практика дәрігері) | ТМККК | ||
23 | Қабылдау: Орта білімі бар мейірбике | туған кезде дене салмағы 1500 г-нан асатын 11 ай жастағы балалар | ТМККК |
Қабылдау: Жоғары білімі бар мейірбике | ТМККК | ||
Қабылдау: Фельдшер | ТМККК | ||
Қабылдау: Педиатр | ТМККК | ||
Қабылдау: Отбасылық дәрігер (Жалпы практика дәрігері) | ТМККК | ||
24 | Қабылдау: Орта білімі бар мейіргер | туған кезде дене салмағы 1500 г-нан асатын 12 ай жастағы балалар | ТМККК |
Қабылдау: Жоғары білімі бар мейірбике | ТМККК | ||
Қабылдау: Фельдшер | ТМККК | ||
Қабылдау: Педиатр | ТМККК | ||
Қабылдау: Отбасылық дәрігер (Жалпы практика дәрігері) | ТМККК | ||
25 | Консультация: Хирург | 1 жастан 2 жасқа дейінгі балалар | МӘМС |
Консультация: Оториноларинголог | МӘМС | ||
Консультация: Офтальмолог | МӘМС | ||
Консультация: Невропатолог | МӘМС | ||
26 | Қабылдау: Орта білімі бар мейірбике | 1 жас 3 ай жастағы балалар | ТМККК |
Қабылдау: Жоғары білімі бар мейірбике | ТМККК | ||
Қабылдау: Фельдшер | ТМККК | ||
Қабылдау: Педиатр | ТМККК | ||
Қабылдау: Отбасылық дәрігер (Жалпы практика дәрігері) | ТМККК | ||
27 | Қабылдау: Орта білімі бар мейірбике | 1 жас 6 ай жастағы балалар | ТМККК |
Қабылдау: Жоғары білімі бар мейірбике | ТМККК | ||
Қабылдау: Фельдшер | ТМККК | ||
Қабылдау: Педиатр | ТМККК | ||
Қабылдау: Отбасылық дәрігер (Жалпы практика дәрігері) | ТМККК | ||
28 | Қабылдау: Орта білімі бар мейірбике | 1 жас 9 ай жастағы балалар | ТМККК |
Қабылдау: Жоғары білімі бар мейірбике | ТМККК | ||
Қабылдау: Фельдшер | ТМККК | ||
Қабылдау: Педиатр | ТМККК | ||
Қабылдау: Отбасылық дәрігер (Жалпы практика дәрігері) | ТМККК | ||
29 | Қабылдау: Орта білімі бар мейірбике | 2 жастағы балалар | ТМККК |
Қабылдау: Жоғары білімі бар мейірбике | ТМККК | ||
Қабылдау: Фельдшер | ТМККК | ||
Қабылдау: Педиатр | ТМККК | ||
Қабылдау: Отбасылық дәрігер (Жалпы практика дәрігері) | ТМККК | ||
30 | Консультация: Оториноларинголог | 2-ден 3 жасқа дейінгі балалар | МӘМС |
Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында, жалпы орта білім беру ұйымдарында оқитын балалардың ауыз қуысын профилактикалық тексеру | МӘМС | ||
31 | Қабылдау: Орта білімі бар мейірбике | 2 жас 3 ай жастағы балалар | ТМККК |
